01黄金级
黄金卡
$99 / 年
有效期 1 年
适合日常到店游戏。
上机折扣5%
赠送网费$80
年度福利
- 免费饮品
- 1 张
- 饮品半价
- 3 张
- 通宵半价
- 3 张
充值福利
- 充 $100 送 $30(3 张)
最近更新:2026年11月17日 下午3:23(新加坡时间)
左右滑动表格,对照小时价格
| 区域 / 房型 | 会员周一至周四 | 会员周五至周日及公假 | 非会员 |
|---|---|---|---|
| 大厅区 | 3.9++小时 | 6.9++小时 | 12.9++小时 |
| 贵宾大厅 | 5.9++小时 | 6.9++小时 | 12.9++小时 |
| 3 / 4 人包间 | 7.9++小时 | 8.9++小时 | 16.9++小时 |
| 单人 / 双人 / 5 人包间 | 8.9++小时 | 9.9++小时 | 18.9++小时 |
最近更新:2026年11月17日 下午3:23(新加坡时间)
左右滑动表格,对照小时价格
| 区域 / 房型 | 会员周一至周四 | 会员周五至周日及公假 | 非会员 |
|---|---|---|---|
| 大厅区 | 1.9++小时 | 4.9++小时 | 8.9++小时 |
| 贵宾大厅 | 4.9++小时 | 5.9++小时 | 10.9++小时 |
| 4 / 6 人包间 | 6.9++小时 | 7.9++小时 | 14.9++小时 |
| 1 / 2 / 5 人包间 | 7.9++小时 | 9.9++小时 | 16.9++小时 |
最近更新:2026年11月17日 下午3:23(新加坡时间)
左右滑动表格,对照小时价格
| 区域 / 房型 | 会员周一至周四 | 会员周五至周日及公假 | 非会员 |
|---|---|---|---|
| 大厅区 | 2.9++小时 | 5.9++小时 | 12.9++小时 |
| 贵宾大厅 | 5.9++小时 | 6.9++小时 | 12.9++小时 |
| 3 / 5 / 6 / 10 人包间 | 6.9++小时 | 7.9++小时 | 14.9++小时 |
| 双人包间 | 7.9++小时 | 8.9++小时 | 16.9++小时 |
| FPS 单人 / 双人 / 5 人包间 | 8.9++小时 | 9.9++小时 | 19.9++小时 |
网鱼电竞|鱼乐卡会员
以下内容根据门店公告整理。适用门店、优惠叠加与兑换规则,请以门店最新说明为准。
$99 / 年
有效期 1 年
适合日常到店游戏。
$199 / 年
有效期 1 年
常到店的玩家,可享更多优惠。
$399 / 年
有效期 1 年
权益更丰富,适合经常到店的玩家。